2021年衡阳师范学院南岳学院专升本招生计划为150人,实际录取89人,其中旅游管理录取7人,计算机科学与技术录取70人,财务管理录取12人。专升本拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 所报本科专业 | 拟录取情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 张志豪 | 21N110546637 | 旅游管理 | 拟录取 |
2 | *张新霞 | 21N110546628 | 旅游管理 | 拟录取 |
3 | 李胤达 | 21N110546627 | 旅游管理 | 拟录取 |
4 | 谭雨奇 | 21N110546634 | 旅游管理 | 拟录取 |
5 | 谢薇 | 21N110546630 | 旅游管理 | 拟录取 |
6 | 向樱 | 21N110546631 | 旅游管理 | 拟录取 |
7 | 龙小艳 | 21N110546633 | 旅游管理 | 拟录取 |
8 | 夏子俊 | 21N110546564 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
9 | 蒋经华 | 21N110546508 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
10 | 邱淑瑶 | 21N110546590 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
11 | 杨忠梁 | 21N110546553 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
12 | 李俊杰 | 21N110546533 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
13 | 陈祥 | 21N110546535 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
14 | 谢俊杰 | 21N110546588 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
15 | 杨洋 | 21N110546591 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
16 | 谭柯 | 21N110546539 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
17 | 李清岚 | 21N110546522 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
18 | 万雅倩 | 21N110546595 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
19 | 林建材 | 21N110546559 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
20 | 李超 | 21N110546605 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
21 | 陈岳湖 | 21N110546504 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
22 | 周子杰 | 21N110546538 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
23 | 王秋菊 | 21N110546571 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
24 | 陈思懿 | 21N110546598 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
25 | 邓颖萍 | 21N110546524 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
26 | 文灌全 | 21N110546543 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
27 | 王展鹏 | 21N110546575 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
28 | *李明亮 | 21N110546574 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
29 | 苏兆龙 | 21N110546505 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
30 | 廖超龙 | 21N110546527 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
31 | 旦增晋美 | 21N110546578 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
32 | *欧阳世龙 | 21N110546558 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
33 | 罗林林 | 21N110546600 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
34 | 刘辉 | 21N110546551 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
35 | 谭文杰 | 21N110546554 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
36 | 刘陈勇 | 21N110546521 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
37 | 肖俊强 | 21N110546540 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
38 | 沈筠霞 | 21N110546514 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
39 | 陶海燕 | 21N110546517 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
40 | 陈霖 | 21N110546509 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
41 | 张江好 | 21N110546541 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
42 | *夏玮明 | 21N110546529 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
43 | 李晨阳 | 21N110546546 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
44 | 陈海龙 | 21N110546568 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
45 | 贺文伊 | 21N110546530 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
46 | 秦龙 | 21N110546503 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
47 | 丁泊冯 | 21N110546552 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
48 | 伍旭 | 21N110546520 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
49 | 孙雁举 | 21N110546562 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
50 | 张粤骏 | 21N110546573 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
51 | 李娟 | 21N110546601 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
52 | 李周同 | 21N110546563 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
53 | *张英 | 21N110546507 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
54 | 杨杰 | 21N110546567 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
55 | 邓乐伟 | 21N110546579 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
56 | 邓锦涛 | 21N110546585 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
57 | 丁洋 | 21N110546518 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
58 | 佟运城 | 21N110546584 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
59 | 肖益庭 | 21N110546516 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
60 | 赵蓓 | 21N110546531 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
61 | 谢国荣 | 21N110546557 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
62 | 方楷芝 | 21N110546577 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
63 | 侯连成 | 21N110546506 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
64 | 朱涛 | 21N110546576 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
65 | 邓杨 | 21N110546513 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
66 | 邓凯元 | 21N110546592 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
67 | 舒晨龙 | 21N110546547 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
68 | 谭新宇 | 21N110546566 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
69 | 唐欢 | 21N110546593 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
70 | 刘自亮 | 21N110546597 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
71 | 陈凌越 | 21N110546544 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
72 | 张哲 | 21N110546587 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
73 | 吕鑫 | 21N110546525 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
74 | 廖婕 | 21N110546526 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
75 | 陈志龙 | 21N110546545 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
76 | 欧佳奇 | 21N110546580 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
77 | 肖湘杰 | 21N110546582 | 计算机科学与技术 | 拟录取 |
78 | 张咏欣 | 21N110546618 | 财务管理 | 拟录取 |
79 | 肖湘伟 | 21N110546611 | 财务管理 | 拟录取 |
80 | 黄鑫 | 21N110546624 | 财务管理 | 拟录取 |
81 | 肖杰 | 21N110546619 | 财务管理 | 拟录取 |
82 | 许思怡 | 21N110546625 | 财务管理 | 拟录取 |
83 | 邹冬月 | 21N110546622 | 财务管理 | 拟录取 |
84 | 樊信 | 21N110546613 | 财务管理 | 拟录取 |
85 | 刘穗瑶 | 21N110546614 | 财务管理 | 拟录取 |
86 | 金晓璇 | 21N110546609 | 财务管理 | 拟录取 |
87 | 石李沅 | 21N110546620 | 财务管理 | 拟录取 |
88 | 李伊茹 | 21N110546608 | 财务管理 | 拟录取 |
89 | *谭罗鑫 | 21N110546626 | 财务管理 | 拟录取 |
注:标注*的拟录取学生为建档立卡贫困生