2021年湖南理工学院专升本招生计划200人,实际拟录取280人,其中普通考试162人,建档立卡30人,入伍退役9人,免试推荐79人。
普通考生拟录取名单
序号 | 报考专业 | 姓名 | 考生类型 |
---|---|---|---|
1 | 制药工程 | 潘杰 | 普通考生 |
2 | 制药工程 | 陆超 | 普通考生 |
3 | 材料成型及控制工程 | 杨泽钦 | 普通考生 |
4 | 材料成型及控制工程 | 肖飞 | 普通考生 |
5 | 材料成型及控制工程 | 伍炜健 | 普通考生 |
6 | 材料成型及控制工程 | 彭双 | 普通考生 |
7 | 材料成型及控制工程 | 姜涛 | 普通考生 |
8 | 材料成型及控制工程 | 黄合亮 | 普通考生 |
9 | 材料成型及控制工程 | 何昌泓 | 普通考生 |
10 | 材料成型及控制工程 | 刘锋 | 普通考生 |
11 | 材料成型及控制工程 | 吴伟 | 普通考生 |
12 | 材料成型及控制工程 | 宁采妮 | 普通考生 |
13 | 材料成型及控制工程 | 欧阳钦 | 普通考生 |
14 | 材料成型及控制工程 | 张浩翔 | 普通考生 |
15 | 材料成型及控制工程 | 周烽旺 | 普通考生 |
16 | 材料成型及控制工程 | 舒友杰 | 普通考生 |
17 | 机械电子工程 | 周弘智 | 普通考生 |
18 | 机械电子工程 | 蒋伟杰 | 普通考生 |
19 | 机械电子工程 | 周博 | 普通考生 |
20 | 机械电子工程 | 胡俊杰 | 普通考生 |
21 | 机械电子工程 | 陈熙 | 普通考生 |
22 | 机械电子工程 | 舒鑫 | 普通考生 |
23 | 机械电子工程 | 付文来 | 普通考生 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 何佳龙 | 普通考生 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 阳洁利 | 普通考生 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 张在昭 | 普通考生 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 谢文强 | 普通考生 |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 何柏阳 | 普通考生 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 易三炜 | 普通考生 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 文静 | 普通考生 |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 陈祥 | 普通考生 |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 高用智 | 普通考生 |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 黄任才 | 普通考生 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 黄湘哲 | 普通考生 |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 方舟 | 普通考生 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 徐海洋 | 普通考生 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 汤高北圻 | 普通考生 |
38 | 国际经济与贸易 | 杨菁菁 | 普通考生 |
39 | 国际经济与贸易 | 徐静蕾 | 普通考生 |
40 | 国际经济与贸易 | 李旭婷 | 普通考生 |
41 | 国际经济与贸易 | 黄艳婷 | 普通考生 |
42 | 国际经济与贸易 | 赵唯 | 普通考生 |
43 | 会计学 | 张慧 | 普通考生 |
44 | 会计学 | 周思宇 | 普通考生 |
45 | 会计学 | 曾昱毅 | 普通考生 |
46 | 会计学 | 李诗琪 | 普通考生 |
47 | 会计学 | 甘宇琪 | 普通考生 |
48 | 旅游管理 | 唐佳倩 | 普通考生 |
49 | 旅游管理 | 胡颖琳 | 普通考生 |
50 | 旅游管理 | 周佳璇 | 普通考生 |
51 | 旅游管理 | 任佳祺 | 普通考生 |
52 | 旅游管理 | 李卓夫 | 普通考生 |
53 | 旅游管理 | 樊逸汐 | 普通考生 |
54 | 旅游管理 | 罗婧媛 | 普通考生 |
55 | 旅游管理 | 冯佳瑶 | 普通考生 |
56 | 旅游管理 | 王文静 | 普通考生 |
57 | 旅游管理 | 何艺 | 普通考生 |
58 | 体育教育 | 宋文姣 | 普通考生 |
59 | 体育教育 | 杨静怡 | 普通考生 |
60 | 体育教育 | 申烁之 | 普通考生 |
61 | 体育教育 | 黄思甜 | 普通考生 |
62 | 体育教育 | 文慧婷 | 普通考生 |
63 | 体育教育 | 汪传星 | 普通考生 |
64 | 体育教育 | 何昊玥 | 普通考生 |
65 | 体育教育 | 李康馨 | 普通考生 |
66 | 体育教育 | 李磊 | 普通考生 |
67 | 体育教育 | 谭艳 | 普通考生 |
68 | 体育教育 | 石玲芝 | 普通考生 |
69 | 体育教育 | 崔瀚文 | 普通考生 |
70 | 体育教育 | 李沛临 | 普通考生 |
71 | 历史建筑保护工程 | 梁暑青 | 普通考生 |
72 | 历史建筑保护工程 | 金茜茜 | 普通考生 |
73 | 历史建筑保护工程 | 龚晓丽 | 普通考生 |
74 | 历史建筑保护工程 | 贾星月 | 普通考生 |
75 | 历史建筑保护工程 | 任鹏 | 普通考生 |
76 | 历史建筑保护工程 | 欧俊 | 普通考生 |
77 | 历史建筑保护工程 | 郑钰凤 | 普通考生 |
78 | 历史建筑保护工程 | 庄晓芬 | 普通考生 |
79 | 历史建筑保护工程 | 黄贤威 | 普通考生 |
80 | 英语 | 江慧琛 | 普通考生 |
81 | 英语 | 唐乐成 | 普通考生 |
82 | 英语 | 赵典 | 普通考生 |
83 | 英语 | 卜宇婷 | 普通考生 |
84 | 英语 | 任丹妮 | 普通考生 |
85 | 电子科学与技术 | 张惟玮 | 普通考生 |
86 | 电子科学与技术 | 杨欣 | 普通考生 |
87 | 电子科学与技术 | 石绍基 | 普通考生 |
88 | 电子科学与技术 | 方印桢 | 普通考生 |
89 | 电子科学与技术 | 金团 | 普通考生 |
90 | 电子科学与技术 | 尹涌杰 | 普通考生 |
91 | 电子科学与技术 | 秦腾 | 普通考生 |
92 | 新闻学 | 梁佳慧 | 普通考生 |
93 | 新闻学 | 李慧林 | 普通考生 |
94 | 新闻学 | 李灵巧 | 普通考生 |
95 | 新闻学 | 段雅玲 | 普通考生 |
96 | 新闻学 | 彭婷 | 普通考生 |
97 | 新闻学 | 尹佳敏 | 普通考生 |
98 | 新闻学 | 文哲宇 | 普通考生 |
99 | 新闻学 | 夏诗淇 | 普通考生 |
100 | 新闻学 | 金丽蓉 | 普通考生 |
101 | 新闻学 | 曾倩 | 普通考生 |
102 | 新闻学 | 杨麒 | 普通考生 |
103 | 新闻学 | 赵雪凝 | 普通考生 |
104 | 电气工程及其自动化 | 周佳俊 | 普通考生 |
105 | 电气工程及其自动化 | 曾郭泷 | 普通考生 |
106 | 电气工程及其自动化 | 付汉龙 | 普通考生 |
107 | 电气工程及其自动化 | 杨腾 | 普通考生 |
108 | 电气工程及其自动化 | 侯依辰 | 普通考生 |
109 | 电气工程及其自动化 | 黄武乐 | 普通考生 |
110 | 电气工程及其自动化 | 蒋志华 | 普通考生 |
111 | 电气工程及其自动化 | 曾怀仁 | 普通考生 |
112 | 计算机科学与技术 | 白斌 | 普通考生 |
113 | 计算机科学与技术 | 郑龙文 | 普通考生 |
114 | 计算机科学与技术 | 蒋云 | 普通考生 |
115 | 计算机科学与技术 | 许淞淇 | 普通考生 |
116 | 计算机科学与技术 | 甘俊松 | 普通考生 |
117 | 计算机科学与技术 | 周烜涛 | 普通考生 |
118 | 计算机科学与技术 | 陈佳 | 普通考生 |
119 | 计算机科学与技术 | 叶波佚 | 普通考生 |
120 | 计算机科学与技术 | 朱勇 | 普通考生 |
121 | 计算机科学与技术 | 李吉祥 | 普通考生 |
122 | 计算机科学与技术 | 黄易 | 普通考生 |
123 | 计算机科学与技术 | 姜楼 | 普通考生 |
124 | 计算机科学与技术 | 申旺 | 普通考生 |
125 | 计算机科学与技术 | 阳震 | 普通考生 |
126 | 软件工程 | 曾振泰 | 普通考生 |
127 | 软件工程 | 石海洋 | 普通考生 |
128 | 软件工程 | 王彩 | 普通考生 |
129 | 软件工程 | 方友文 | 普通考生 |
130 | 软件工程 | 严政 | 普通考生 |
131 | 软件工程 | 徐富敏 | 普通考生 |
132 | 软件工程 | 李聪 | 普通考生 |
133 | 软件工程 | 刘乘熹 | 普通考生 |
134 | 软件工程 | 晏凡 | 普通考生 |
135 | 软件工程 | 龙子健 | 普通考生 |
136 | 通信工程 | 杨书琴 | 普通考生 |
137 | 通信工程 | 姜婧怡 | 普通考生 |
138 | 通信工程 | 邓捷 | 普通考生 |
139 | 通信工程 | 阳裕隆 | 普通考生 |
140 | 通信工程 | 曾辰 | 普通考生 |
141 | 通信工程 | 郭挹尘 | 普通考生 |
142 | 通信工程 | 刘澳 | 普通考生 |
143 | 通信工程 | 丁帅 | 普通考生 |
144 | 通信工程 | 唐俊杰 | 普通考生 |
145 | 自动化 | 邹霞 | 普通考生 |
146 | 自动化 | 肖达 | 普通考生 |
147 | 自动化 | 周卓凌 | 普通考生 |
148 | 自动化 | 王亿亮 | 普通考生 |
149 | 自动化 | 王凡 | 普通考生 |
150 | 自动化 | 曾伟 | 普通考生 |
151 | 自动化 | 邹高能 | 普通考生 |
152 | 自动化 | 王宏伟 | 普通考生 |
153 | 自动化 | 刘晟伟 | 普通考生 |
154 | 自动化 | 田金生 | 普通考生 |
155 | 法学 | 唐威霞 | 普通考生 |
156 | 法学 | 黄安蕾 | 普通考生 |
157 | 法学 | 王喻 | 普通考生 |
158 | 法学 | 王诗涵 | 普通考生 |
159 | 思想政治教育 | 李清清 | 普通考生 |
160 | 思想政治教育 | 张秋婷 | 普通考生 |
161 | 思想政治教育 | 丁湘娜 | 普通考生 |
162 | 思想政治教育 | 吴锦丽 | 普通考生 |
建档立卡以及应征入伍拟录取名单
序号 | 专业 | 姓名 | 考生类型 |
---|---|---|---|
1 | 制药工程 | 刘贤林 | 建档立卡 |
2 | 材料成型及控制工程 | 艾湘波 | 建档立卡 |
3 | 机械电子工程 | 胡世平 | 建档立卡 |
4 | 机械电子工程 | 张坤 | 建档立卡 |
5 | 机械电子工程 | 吴炳利 | 建档立卡 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 张淼 | 建档立卡 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 孔令强 | 建档立卡 |
8 | 会计学 | 姜慧君 | 建档立卡 |
9 | 旅游管理 | 谭小粤 | 建档立卡 |
10 | 体育教育 | 郑东友 | 建档立卡 |
11 | 体育教育 | 李昂哲 | 建档立卡 |
12 | 体育教育 | 胡江岚 | 建档立卡 |
13 | 历史建筑保护工程 | 郭忠卿 | 建档立卡 |
14 | 英语 | 杨蔚 | 建档立卡 |
15 | 电子科学与技术 | 龚寅 | 建档立卡 |
16 | 电子科学与技术 | 张思 | 建档立卡 |
17 | 电子科学与技术 | 李诒谋 | 建档立卡 |
18 | 新闻学 | 李思琼 | 建档立卡 |
19 | 新闻学 | 王星 | 建档立卡 |
20 | 新闻学 | 龙敏 | 建档立卡 |
21 | 电气工程及其自动化 | 王松 | 建档立卡 |
22 | 电气工程及其自动化 | 朱捷孚 | 建档立卡 |
23 | 计算机科学与技术 | 段楠楠 | 建档立卡 |
24 | 计算机科学与技术 | 龙秋林 | 建档立卡 |
25 | 软件工程 | 包小伟 | 建档立卡 |
26 | 通信工程 | 郝志民 | 建档立卡 |
27 | 自动化 | 刘海 | 建档立卡 |
28 | 法学 | 夏英国 | 建档立卡 |
29 | 思想政治教育 | 李曼玲 | 建档立卡 |
30 | 思想政治教育 | 唐田 | 建档立卡 |
1 | 机械电子工程 | 湛梓琪 | 入伍退役 |
2 | 机械电子工程 | 崔智诚 | 入伍退役 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 姚守君 | 入伍退役 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 廖永康 | 入伍退役 |
5 | 国际经济与贸易 | 梁恺 | 入伍退役 |
6 | 体育教育 | 李强 | 入伍退役 |
7 | 体育教育 | 杨忠良 | 入伍退役 |
8 | 电气工程及其自动化 | 张忠 | 入伍退役 |
9 | 通信工程 | 肖磊 | 入伍退役 |
免试推荐学生名单
序号 | 姓名 | 所报专业 |
---|---|---|
1 | 池骋 | 材料成型及控制工程 |
2 | 袁鹏飞 | 材料成型及控制工程 |
3 | 侯逸凡 | 材料成型及控制工程 |
4 | 夏吉望 | 材料成型及控制工程 |
5 | 王垚彬 | 材料成型及控制工程 |
6 | 周龙斌 | 材料成型及控制工程 |
7 | 唐佳康 | 材料成型及控制工程 |
8 | 周晓云 | 材料成型及控制工程 |
9 | 刘国栋 | 电气工程及其自动化 |
10 | 翟玉斌 | 电气工程及其自动化 |
11 | 时成诚 | 电气工程及其自动化 |
12 | 梁烜榕 | 电气工程及其自动化 |
13 | 付顺 | 电子科学与技术 |
14 | 周鹏熠 | 电子科学与技术 |
15 | 吴婷 | 国际经济与贸易 |
16 | 胡思缘 | 会计学 |
17 | 欧阳文佳 | 会计学 |
18 | 贺志龙 | 机械电子工程 |
19 | 唐永旭 | 机械电子工程 |
20 | 熊英建 | 机械电子工程 |
21 | 刘强 | 机械电子工程 |
22 | 王云军 | 机械电子工程 |
23 | 黄起为 | 机械电子工程 |
24 | 高启康 | 机械电子工程 |
25 | 李雨 | 机械电子工程 |
26 | 唐彪 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 彭李博 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 周樟淼 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 颜潭 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 黄韧奇 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 廖成龙 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 杨久 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 黄锐 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 田思雨 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 袁乐涛 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 唐清 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 杨宏卓 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 黄嘉豪 | 计算机科学与技术 |
39 | 刘津豪 | 计算机科学与技术 |
40 | 秦世交 | 计算机科学与技术 |
41 | 何海鹏 | 计算机科学与技术 |
42 | 李金宝 | 计算机科学与技术 |
43 | 李创顺 | 计算机科学与技术 |
44 | 陈宇捷 | 计算机科学与技术 |
45 | 李罗贵 | 计算机科学与技术 |
46 | 杜煜兴 | 计算机科学与技术 |
47 | 胡露 | 旅游管理 |
48 | 易莉洋 | 软件工程 |
49 | 李墩滔 | 软件工程 |
50 | 李龙生 | 软件工程 |
51 | 李长裕 | 软件工程 |
52 | 曾祥忠 | 软件工程 |
53 | 王小康 | 软件工程 |
54 | 徐江东 | 软件工程 |
55 | 左成 | 软件工程 |
56 | 刘少锋 | 软件工程 |
57 | 肖倩斌 | 软件工程 |
58 | 何湘广 | 软件工程 |
59 | 黄俊熙 | 软件工程 |
60 | 肖阳 | 软件工程 |
61 | 唐行梁 | 软件工程 |
62 | 张邦 | 软件工程 |
63 | 张燚 | 软件工程 |
64 | 邓仡晟 | 软件工程 |
65 | 郭杨磊 | 软件工程 |
66 | 钟航 | 通信工程 |
67 | 欧阳明霞 | 通信工程 |
68 | 张一泽 | 通信工程 |
69 | 罗澄宇 | 新闻学 |
70 | 林钊 | 新闻学 |
71 | 雷雯汀 | 新闻学 |
72 | 王姣姣 | 新闻学 |
73 | 何俣佶 | 新闻学 |
74 | 肖抒航 | 新闻学 |
75 | 张译文 | 英语 |
76 | 曾令湖 | 自动化 |
77 | 吴汶轩 | 自动化 |
78 | 曾凡恩 | 自动化 |
79 | 周潮 | 自动化 |