长沙医学院位于湖南省长沙市,是2005年3月经国家教育部批准的普通高等学校,全国第一所民办医学本科院校。
学校以医学为主,医学、文学、工学、理学、管理学、教育学、经济学各学科协调发展,设立 16 个二级学院,有 32 个本科专业,现在全日制在校生 24451 人,其中本科生 20456 人。
学校现有专任教师 1706 人,其中高级职称 789 人,占比 46.25%,博士、硕士学位教师1413 人,占比82.83%,55 岁以下中青年教师1567 人,占比91.85%,全校生师比为15.96:1。
2022年长沙医学院专升本招生专业、考试科目、招生计划
招生专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 计划 |
---|---|---|---|---|
口腔医学 | 英语 | 系统解剖学 | 牙体牙髓病学 | 80 |
康复治疗学 | 英语 | 人体解剖学 | 康复功能评定 | 69 |
医学影像技术 | 英语 | 人体解剖学 | 医学影像诊断学 | 69 |
中药学 | 英语 | 无机化学 | 中药炮制学 | 60 |
护理学 | 英语 | 人体解剖学 | 基础护理学 | 576 |
针灸推拿学 | 英语 | 人体解剖学 | 中医内科学 | 30 |
临床医学 | 英语 | 系统解剖学 | 诊断学 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语 | 计算机基础 | C语言程序设计 | 20 |
医学检验技术 | 英语 | 人体解剖学 | 免疫学检验 | 191 |
眼视光学 | 英语 | 人体解剖学 | 眼科学基础 | 19 |
药学 | 英语 | 无机化学 | 药物分析 | 181 |
英语 | 英语写作 | 基础英语 | 英语阅读 | 15 |
国际经济与贸易 | 英语 | 管理学原理 | 国际贸易实务 | 15 |
财务管理 | 英语 | 管理学原理 | 成本会计学 | 15 |
中医学 | 英语 | 人体解剖学 | 中医内科学 | 120 |
预防医学 | 英语 | 系统解剖学 | 流行病学 | 10 |
相关链接:2022年长沙医学院专升本招生简章
2022年长沙医学院专升本招生计划、实际录取人数、考生人数、分数线、录取率如下:
招生专业 | 计划数 | 录取数 | 考生数 | 分数线 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
口腔医学 | 80 | 76 | 517 | - | 15.47% |
康复治疗学 | 69 | 80 | 144 | - | 47.92% |
医学影像技术 | 69 | 87 | 188 | - | 36.70% |
中药学 | 60 | 61 | 82 | - | 73.17% |
护理学 | 576 | 626 | 756 | - | 76.19% |
针灸推拿学 | 30 | 30 | 68 | - | 44.12% |
临床医学 | 200 | 210 | 1361 | - | 14.70% |
计算机科学与技术 | 20 | 22 | 38 | - | 52.63% |
医学检验技术 | 191 | 212 | 461 | - | 41.43% |
眼视光学 | 19 | 21 | 102 | - | 18.63% |
药学 | 181 | 207 | 320 | - | 56.56% |
英语 | 15 | 8 | 14 | - | 57.14% |
国际经济与贸易 | 15 | 6 | 11 | - | 54.55% |
财务管理 | 15 | 6 | 11 | - | 54.55% |
中医学 | 120 | 116 | 294 | - | 40.82% |
预防医学 | 10 | 11 | 45 | - | 22.22% |
获取更多湖南专升本数据请点击:湖南专升本专业查询系统