2021年长沙理工大学招生计划为100人,实际拟录取131人,其中15人为免试推荐录取,11人为应征入伍专项政策录取,12人为建档立卡专项政策录取,其余93人为普通录取。
序号 | 姓名 | 专业名称 | 专业排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 李锵尹 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 普通录取 |
2 | 曾家玉 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 普通录取 |
3 | 张佳乐 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 普通录取 |
4 | 李文博 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 普通录取 |
5 | 邓彪 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 普通录取 |
6 | 周昊 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 应征入伍追加计划录取 |
7 | 邱冬冬 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 普通录取 |
8 | 胡蒙 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 普通录取 |
9 | 杨理诚 | 道路桥梁与渡河工程 | 9 | 普通录取 |
10 | 刘卓 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 普通录取 |
11 | 彭金玉 | 道路桥梁与渡河工程 | 11 | 普通录取 |
12 | 孙文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 12 | 普通录取 |
13 | 彭昊岑 | 道路桥梁与渡河工程 | 13 | 普通录取 |
14 | 刘谢文 | 道路桥梁与渡河工程 | 14 | 建档立卡录取 |
15 | 牟凯韬 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 普通录取 |
16 | 吴伟 | 道路桥梁与渡河工程 | 16 | 普通录取 |
17 | 李静雷 | 道路桥梁与渡河工程 | 17 | 普通录取 |
18 | 黎津玮 | 道路桥梁与渡河工程 | 18 | 普通录取 |
19 | 周述芬 | 道路桥梁与渡河工程 | 19 | 普通录取 |
20 | 田海龙 | 道路桥梁与渡河工程 | 20 | 普通录取 |
21 | 贺朝雨 | 道路桥梁与渡河工程 | 21 | 普通录取 |
22 | 段祖盛 | 道路桥梁与渡河工程 | 22 | 普通录取 |
23 | 高海洋 | 道路桥梁与渡河工程 | 23 | 普通录取 |
24 | 陈昊 | 道路桥梁与渡河工程 | 24 | 普通录取 |
25 | 赵彦滔 | 道路桥梁与渡河工程 | 25 | 普通录取 |
26 | 李晓川 | 道路桥梁与渡河工程 | 26 | 普通录取 |
27 | 董进 | 道路桥梁与渡河工程 | 27 | 普通录取 |
28 | 杜喜 | 道路桥梁与渡河工程 | 28 | 建档立卡录取 |
29 | 舒蕾 | 道路桥梁与渡河工程 | 29 | 普通录取 |
30 | 钟闯 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 建档立卡录取 |
31 | 熊爽 | 道路桥梁与渡河工程 | 31 | 普通录取 |
32 | 唐煜 | 道路桥梁与渡河工程 | 32 | 普通录取 |
33 | 杨丰 | 道路桥梁与渡河工程 | 33 | 普通录取 |
34 | 秦粮 | 道路桥梁与渡河工程 | 34 | 普通录取 |
35 | 彭哲 | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 普通录取 |
36 | 赵翔 | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 建档立卡追加计划录取 |
37 | 杨航 | 道路桥梁与渡河工程 | 40 | 应征入伍追加计划录取 |
38 | 王子豪 | 道路桥梁与渡河工程 | 免试录取 | |
39 | 李翔宇 | 道路桥梁与渡河工程 | 免试录取 | |
40 | 余聪 | 道路桥梁与渡河工程 | 免试录取 | |
1 | 汤宇菲 | 化学工程与工艺 | 1 | 普通录取 |
2 | 罗嘉怡 | 化学工程与工艺 | 2 | 普通录取 |
3 | 易握清 | 化学工程与工艺 | 3 | 应征入伍追加计划录取 |
4 | 周江南 | 化学工程与工艺 | 4 | 普通录取 |
5 | 唐晴 | 化学工程与工艺 | 5 | 普通录取 |
6 | 秦悦宁 | 化学工程与工艺 | 6 | 普通录取 |
7 | 邹玉真 | 化学工程与工艺 | 7 | 普通录取 |
8 | 员刘乐 | 化学工程与工艺 | 8 | 建档立卡录取 |
9 | 李巧 | 化学工程与工艺 | 9 | 普通录取 |
10 | 周瑶 | 化学工程与工艺 | 10 | 普通录取 |
11 | 李黔湄 | 化学工程与工艺 | 11 | 普通录取 |
12 | 周欣坍 | 化学工程与工艺 | 12 | 普通录取 |
13 | 姜荣 | 化学工程与工艺 | 13 | 普通录取 |
14 | 李经夫 | 化学工程与工艺 | 14 | 应征入伍追加计划录取 |
15 | 黄浩宇 | 化学工程与工艺 | 15 | 普通录取 |
16 | 杨文杰 | 化学工程与工艺 | 16 | 普通录取 |
17 | 柳淼 | 化学工程与工艺 | 17 | 普通录取 |
18 | 郭朝艳 | 化学工程与工艺 | 18 | 普通录取 |
19 | 王春苗 | 化学工程与工艺 | 19 | 普通录取 |
20 | 李砚旭 | 化学工程与工艺 | 20 | 普通录取 |
21 | 刘典 | 化学工程与工艺 | 21 | 普通录取 |
22 | 李亮 | 化学工程与工艺 | 22 | 普通录取 |
23 | 邓美娟 | 化学工程与工艺 | 23 | 普通录取 |
24 | 易小雪 | 化学工程与工艺 | 24 | 普通录取 |
25 | 李韵瑶 | 化学工程与工艺 | 25 | 普通录取 |
26 | 张敏 | 化学工程与工艺 | 26 | 普通录取 |
27 | 彭恒 | 化学工程与工艺 | 27 | 普通录取 |
28 | 罗玉霞 | 化学工程与工艺 | 28 | 建档立卡录取 |
29 | 陈世博 | 化学工程与工艺 | 29 | 普通录取 |
30 | 黄缘 | 化学工程与工艺 | 30 | 普通录取 |
31 | 蒋晓玲 | 化学工程与工艺 | 31 | 普通录取 |
32 | 陈龙 | 化学工程与工艺 | 32 | 普通录取 |
33 | 沈搏 | 化学工程与工艺 | 33 | 普通录取 |
34 | 凌原 | 化学工程与工艺 | 34 | 普通录取 |
35 | 张苗 | 化学工程与工艺 | 35 | 普通录取 |
36 | 刘凡 | 化学工程与工艺 | 36 | 建档立卡追加计划录取 |
37 | 杨书昱 | 化学工程与工艺 |
|
免试录取 |
38 | 徐湘杨 | 化学工程与工艺 |
|
免试录取 |
1 | 王宇轩 | 软件工程 | 1 | 普通录取 |
2 | 何承勇 | 软件工程 | 2 | 普通录取 |
3 | 黄明辉 | 软件工程 | 3 | 普通录取 |
4 | 邵鑫柯 | 软件工程 | 4 | 普通录取 |
5 | 陈聪 | 软件工程 | 5 | 普通录取 |
6 | 王紫仪 | 软件工程 | 6 | 普通录取 |
7 | 张玉玲 | 软件工程 | 7 | 普通录取 |
8 | 谭小龙 | 软件工程 | 8 | 普通录取 |
9 | 汪志成 | 软件工程 | 9 | 普通录取 |
10 | 贺佳 | 软件工程 | 10 | 建档立卡录取 |
11 | 王清波 | 软件工程 | 11 | 普通录取 |
12 | 李柔洁 | 软件工程 | 12 | 普通录取 |
13 | 夏俊浩 | 软件工程 | 13 | 普通录取 |
14 | 刘情珠 | 软件工程 | 14 | 普通录取 |
15 | 陈古峰 | 软件工程 | 15 | 普通录取 |
16 | 冯靓 | 软件工程 | 16 | 普通录取 |
17 | 郑首年 | 软件工程 | 17 | 普通录取 |
18 | 沈有 | 软件工程 | 18 | 普通录取 |
19 | 毛杰 | 软件工程 | 19 | 普通录取 |
20 | 王博轩 | 软件工程 | 20 | 普通录取 |
21 | 吴双 | 软件工程 | 21 | 普通录取 |
22 | 唐世杰 | 软件工程 | 22 | 普通录取 |
23 | 王毅 | 软件工程 | 23 | 普通录取 |
24 | 肖竹园 | 软件工程 | 24 | 建档立卡录取 |
25 | 詹润东 | 软件工程 | 25 | 普通录取 |
26 | 陈广 | 软件工程 | 26 | 普通录取 |
27 | 刘琳 | 软件工程 | 27 | 普通录取 |
28 | 张扬 | 软件工程 | 28 | 普通录取 |
29 | 尹伟光 | 软件工程 | 29 | 普通录取 |
30 | 胡俊雄 | 软件工程 | 30 | 普通录取 |
31 | 李凯峰 | 软件工程 | 31 | 普通录取 |
32 | 潘星宏 | 软件工程 | 32 | 普通录取 |
33 | 廖璨 | 软件工程 | 33 | 普通录取 |
34 | 魏军 | 软件工程 | 41 | 建档立卡追加计划录取 |
35 | 袁小尧 | 软件工程 | 44 | 建档立卡追加计划录取 |
36 | 李治民 | 软件工程 | 55 | 建档立卡追加计划录取 |
37 | 刘冷波 | 软件工程 | 61 | 应征入伍追加计划录取 |
38 | 贺成 | 软件工程 | 65 | 应征入伍追加计划录取 |
39 | 石景文 | 软件工程 | 66 | 应征入伍追加计划录取 |
40 | 王琛 | 软件工程 | 95 | 应征入伍追加计划录取 |
41 | 邵震宇 | 软件工程 | 97 | 应征入伍追加计划录取 |
42 | 邓斌 | 软件工程 | 100 | 应征入伍追加计划录取 |
43 | 夏润峰 | 软件工程 | 124 | 应征入伍追加计划录取 |
44 | 严忠 | 软件工程 | 免试录取 | |
45 | 钟岳生 | 软件工程 | 免试录取 | |
46 | 向小蕾 | 软件工程 | 免试录取 | |
47 | 朱泽华 | 软件工程 | 免试录取 | |
48 | 刘超凡 | 软件工程 | 免试录取 | |
49 | 叶博中 | 软件工程 | 免试录取 | |
50 | 陈紫阳 | 软件工程 | 免试录取 | |
51 | 鲁锦 | 软件工程 | 免试录取 | |
52 | 段正午 | 软件工程 | 免试录取 | |
53 | 邓滢 | 软件工程 | 免试录取 |