湖南工学院坐落于湖南省衡阳市,2003 年 12 月,湖南工学院由原湖南建材高等专科学校和原湖南大学衡阳分校合并成立的一所公办全日制普通本科学校;2007 年 3 月,教育部下文批准成立湖南工学院;2009 年 12 月,湖南工业科技职工大学整体划转湖南工学院。
学校现有三个校区,占地1400余亩,校舍建筑面积56万余平方米。全日制在校学生19009人。有教职工1288人,其中正高职称115人(教授103人),副高职称321人(副教授223人),博、硕士870余人。有享受国务院政府特殊津贴专家6人、湖南省政府特殊津贴专家1人。
学校设有12个二级教学院(部)、21个党政管理机构、3个党群组织、8个直属单位,45个本科专业。其中,国家一流本科专业建设点和特色专业4个,教育部“卓越计划”试点专业3个,省特色专业和重点资助建设专业4个,湖南省一流专业建设点和综合改革试点专业14个,通过教育部高等教育教学认证中心的工程教育认证专业1个。省应用特色学科(重点建设学科)4个。
2022年湖南工学院专升本招生专业、考试科目、招生计划
招生专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 计划 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 | 9 |
物流管理 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 | 70 |
酒店管理 | 大学英语 | 西方经济学 | 管理学原理 | 70 |
网络工程 | 高等数学 | 数据结构 | C语言程序设计 | 7 |
电子信息工程 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 | 7 |
工商管理 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 | 40 |
无机非金属材料工程 | 高等数学 | 混凝土生产技术 | 材料物理性能检验 | 40 |
国际经济与贸易 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 | 40 |
土木工程 | 高等数学 | 土木工程材料 | 材料力学 | 35 |
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 | 35 |
工程造价 | 高等数学 | 土木工程材料 | 建筑工程项目管理 | 35 |
机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 | 35 |
建筑学 | 英语 | 建筑设计 | 中国建筑史 | 35 |
安全工程 | 高等数学 | 环境工程概论 | 安全人机工程 | 35 |
计算机科学与技术 | 高等数学 | 数据结构 | C语言程序设计 | 30 |
产品设计 | 大学英语 | 产品设计史 | 产品快题设计 | 30 |
通信工程 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 | 27 |
化学工程与工艺 | 高等数学 | 化工原理 | 物理化学 | 25 |
汽车服务工程 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 | 20 |
信息与计算科学 | 高等数学 | 数据结构 | C语言程序设计 | 20 |
软件工程 | 高等数学 | 数据结构 | C语言程序设计 | 15 |
工程管理 | 高等数学 | 土木工程材料 | 建筑工程项目管理 | 15 |
会计学 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 | 120 |
环境工程 | 高等数学 | 环境工程概论 | 环境监测技术 | 10 |
相关链接:2022年湖南工学院专升本招生简章
2022年湖南工学院专升本招生计划、实际录取人数、考生人数、分数线、录取率如下:
招生专业 | 计划数 | 录取数 | 考生数 | 分数线 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 9 | 9 | 56 | 256 | 16.07% |
物流管理 | 70 | 72 | 199 | 143 | 35.18% |
酒店管理 | 70 | 72 | 157 | 122 | 44.59% |
网络工程 | 7 | 8 | 42 | 245 | 16.67% |
电子信息工程 | 7 | 7 | 49 | 200 | 14.29% |
工商管理 | 40 | 43 | 208 | 158 | 19.23% |
无机非金属材料工程 | 40 | 40 | 71 | 107 | 56.34% |
国际经济与贸易 | 40 | 45 | 141 | 161 | 28.37% |
土木工程 | 35 | 35 | 233 | 202 | 15.02% |
电气工程及其自动化 | 35 | 36 | 273 | 217 | 12.82% |
工程造价 | 35 | 36 | 232 | 182 | 15.09% |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 37 | 266 | 256 | 13.16% |
建筑学 | 35 | 37 | 112 | 163.5 | 31.25% |
安全工程 | 35 | 36 | 101 | 166 | 34.65% |
计算机科学与技术 | 30 | 32 | 216 | 250 | 13.89% |
产品设计 | 30 | 31 | 95 | 174 | 31.58% |
通信工程 | 27 | 30 | 189 | 211 | 14.29% |
化学工程与工艺 | 25 | 28 | 64 | 104 | 39.06% |
汽车服务工程 | 20 | 21 | 120 | 254 | 16.67% |
信息与计算科学 | 20 | 6 | 17 | 171 | 35.29% |
软件工程 | 15 | 17 | 96 | 230 | 15.63% |
工程管理 | 15 | 16 | 94 | 192 | 15.96% |
会计学 | 120 | 134 | 723 | 172 | 16.60% |
环境工程 | 10 | 10 | 31 | 157 | 32.26% |
获取更多湖南专升本数据请点击:湖南专升本专业查询系统