湖南工学院坐落于湖南省衡阳市,2003 年 12 月,湖南工学院由原湖南建材高等专科学校和原湖南大学衡阳分校合并成立的一所公办全日制普通本科学校;2007 年 3 月,教育部下文批准成立湖南工学院;2009 年 12 月,湖南工业科技职工大学整体划转湖南工学院。
学校现有三个校区,占地1400余亩,校舍建筑面积56万余平方米。全日制在校学生19009人。有教职工1288人,其中正高职称115人(教授103人),副高职称321人(副教授223人),博、硕士870余人。有享受国务院政府特殊津贴专家6人、湖南省政府特殊津贴专家1人。
学校设有12个二级教学院(部)、21个党政管理机构、3个党群组织、8个直属单位,45个本科专业。其中,国家一流本科专业建设点和特色专业4个,教育部“卓越计划”试点专业3个,省特色专业和重点资助建设专业4个,湖南省一流专业建设点和综合改革试点专业14个,通过教育部高等教育教学认证中心的工程教育认证专业1个。省应用特色学科(重点建设学科)4个。
序号 | 本科专业 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
---|---|---|---|---|
1 | 安全工程 | 高等数学 | 环境工程概论 | 安全人机工程 |
2 | 环境工程 | 高等数学 | 环境工程概论 | 环境监测技术 |
3 | 材料成型及控制工程 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 |
5 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械设计基础 | 工程制图 |
6 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
7 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
8 | 通信工程 | 高等数学 | 电路分析 | 模拟电子技术 |
9 | 工程管理 | 高等数学 | 土木工程材料 | 建筑工程项目管理 |
10 | 工程造价 | 高等数学 | 土木工程材料 | 建筑工程项目管理 |
11 | 土木工程 | 高等数学 | 土木工程材料 | 材料力学 |
12 | 建筑学 | 英语 | 建筑设计 | 中国建筑史 |
13 | 软件工程 | 高等数学 | 数据结构 | C语言程序设计 |
14 | 网络工程 | 高等数学 | 数据结构 | C语言程序设计 |
15 | 无机非金属材料工程 | 高等数学 | 混凝土生产技术 | 材料物理性能检验 |
16 | 化工工程与工艺 | 高等数学 | 化工原理 | 物理化学 |
17 | 工商管理 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 |
18 | 会计学 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 |
19 | 物流管理 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 |
20 | 国际经济与贸易 | 英语 | 西方经济学 | 管理学原理 |
相关链接:2021年湖南工学院招生简章
湖南工学院专升本招生计划800人,拟录取877人,缴费人数2772人,整体录取率为31.64%,其中810人为普通录取,38人为建档立卡毕业生,29人为应征入伍毕业生。另有26人免试推荐。
专业 | 计划数 | 录取数 | 缴费数 | 最低录取分 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 25 | 27 | 96 | 161 | 28.13% |
环境工程 | 5 | 6 | 22 | 143 | 27.27% |
材料成型及控制工程 | 15 | 17 | 37 | 132 | 45.95% |
机械设计制造及其自动化 | 85 | 98 | 379 | 230 | 25.86% |
汽车服务工程 | 25 | 34 | 102 | 172 | 33.33% |
电气工程及其自动化 | 150 | 159 | 621 | 216 | 25.60% |
电子信息工程 | 10 | 12 | 24 | 177 | 50.00% |
通信工程 | 20 | 21 | 82 | 173 | 25.61% |
工程管理 | 15 | 18 | 44 | 114 | 40.91% |
工程造价 | 40 | 43 | 130 | 149.5 | 33.08% |
土木工程 | 165 | 175 | 435 | 184 | 40.23% |
建筑学 | 35 | 35 | 77 | 187 | 45.45% |
软件工程 | 10 | 10 | 51 | 255 | 19.61% |
网络工程 | 5 | 5 | 22 | 217 | 22.73% |
无机非金属材料工程 | 10 | 11 | 17 | 140 | 64.71% |
化学工程与工艺 | 20 | 21 | 30 | 86 | 70.00% |
工商管理 | 10 | 14 | 42 | 118 | 33.33% |
会计学 | 130 | 142 | 456 | 150 | 31.14% |
物流管理 | 20 | 23 | 90 | 134 | 25.56% |
国际经济与贸易 | 5 | 6 | 15 | 146 | 40.00% |
合计 | 800 | 877 | 2772 | 31.64% |
注:
1.软件工程最低录取分255分,平均分85分才能被录取到此专业。
相关链接:2021年湖南工学院专升本考试拟录取名单