湖南涉外经济学院位于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。
学校现有全日制本专科在校学生3万余人,校园占地面积1300亩,建筑面积54.8万平方米。现有9个二级学院,开设了49个本科专业,11个专科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8个学科门类。
2022年湖南涉外经济学院专升本招生专业、考试科目、招生计划
招生专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 计划 |
---|---|---|---|---|
市场营销 | 大学英语 | 管理学原理 | 市场营销 | 90 |
车辆工程 | 大学英语 | 工程制图 | 计算机基础 | 90 |
法学 | 大学英语 | 宪法 | 法理学 | 80 |
旅游管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游学概论 | 80 |
软件工程 | 大学英语 | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 73 |
财务管理 | 大学英语 | 会计学 | 财务管理 | 65 |
服装与服饰设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 65 |
学前教育 | 大学英语 | 学前心理学、学前教育学 | 学前(技能) | 50 |
产品设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 50 |
数字媒体艺术 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 50 |
材料成型及控制工程 | 大学英语 | 工程制图 | 计算机基础 | 5 |
休闲体育 | 大学英语(艺术类) | 体育基础素质测试(休体) | 体育专项技能测试(休体) | 5 |
投资学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 5 |
国际商务 | 大学英语 | 管理学原理 | 国际商务 | 5 |
音乐学 | 大学英语(艺术类) | 音乐(演唱) | 音乐(演奏) | 45 |
英语 | 英语阅读 | 综合英语 | 英语语法与写作 | 40 |
社会体育指导与管理 | 大学英语(艺术类) | 体育概论 | 素质测试(社体) | 35 |
会计学 | 大学英语 | 会计学 | 财务管理 | 339 |
日语 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) | 30 |
通信工程 | 大学英语 | 数字电子技术 | 计算机基础 | 30 |
物流管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 物流学 | 30 |
金融学 | 大学英语 | 西方经济学 | 金融学 | 30 |
国际经济与贸易 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际贸易理论与实务 | 30 |
电子信息工程 | 大学英语 | 数字电子技术 | 计算机基础 | 30 |
视觉传达设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 25 |
电子信息科学与技术 | 大学英语 | 数字电子技术 | 计算机基础 | 20 |
朝鲜语 | 大学英语 | 基础朝鲜语 | 朝鲜语阅读与写作 | 20 |
计算机科学与技术 | 大学英语 | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 160 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语 | 工程制图 | 计算机基础 | 155 |
电子商务 | 大学英语 | 电子商务概论 | 计算机基础 | 150 |
物联网工程 | 大学英语 | 数字电子技术 | 计算机基础 | 15 |
数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 13 |
商务英语 | 英语阅读 | 综合商务英语 | 商务英语函电 | 120 |
工商管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 市场营销 | 110 |
环境设计 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 100 |
网络与新媒体 | 大学英语 | 应用文写作 | 新媒体概论 | 10 |
舞蹈学 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(声乐) | 10 |
酒店管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 旅游学概论 | 10 |
行政管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 行政管理学 | 10 |
自动化 | 大学英语 | 数字电子技术 | 计算机基础 | 10 |
汉语言文学 | 大学英语 | 应用文写作 | 现当代文学 | 10 |
人力资源管理 | 大学英语 | 管理学原理 | 人力资源管理 | 10 |
文化产业管理 | 大学英语 | 应用文写作 | 文化学原理 | 10 |
表演 | 大学英语(艺术类) | 表演基本功 | 表演(技能) | 10 |
西班牙语 | 大学英语 | 综合西班牙语 | 西班牙语口语 | 10 |
相关链接:2022年湖南涉外经济学院专升本招生简章
2022年湖南涉外经济学院专升本招生计划、实际录取人数、考生人数、分数线、录取率如下:
招生专业 | 计划数 | 录取数 | 考生数 | 分数线 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
市场营销 | 90 | 103 | - | - | - |
车辆工程 | 90 | 93 | - | - | - |
法学 | 80 | 88 | - | - | - |
旅游管理 | 80 | 82 | - | - | - |
软件工程 | 73 | 90 | - | - | - |
财务管理 | 65 | 69 | - | - | - |
服装与服饰设计 | 65 | 66 | - | - | - |
学前教育 | 50 | 57 | - | - | - |
产品设计 | 50 | 51 | - | - | - |
数字媒体艺术 | 50 | 56 | - | - | - |
材料成型及控制工程 | 5 | 2 | - | - | - |
休闲体育 | 5 | 5 | - | - | - |
投资学 | 5 | 2 | - | - | - |
国际商务 | 5 | 5 | - | - | - |
音乐学 | 45 | 46 | - | - | - |
英语 | 40 | 40 | - | - | - |
社会体育指导与管理 | 35 | 36 | - | - | - |
会计学 | 339 | 346 | - | - | - |
日语 | 30 | 35 | - | - | - |
通信工程 | 30 | 31 | - | - | - |
物流管理 | 30 | 36 | - | - | - |
金融学 | 30 | 30 | - | - | - |
国际经济与贸易 | 30 | 30 | - | - | - |
电子信息工程 | 30 | 31 | - | - | - |
视觉传达设计 | 25 | 25 | - | - | - |
电子信息科学与技术 | 20 | 22 | - | - | - |
朝鲜语 | 20 | 18 | - | - | - |
计算机科学与技术 | 160 | 199 | - | - | - |
机械设计制造及其自动化 | 155 | 174 | - | - | - |
电子商务 | 150 | 163 | - | - | - |
物联网工程 | 15 | 15 | - | - | - |
数据科学与大数据技术 | 13 | 13 | - | - | - |
商务英语 | 120 | 131 | - | - | - |
工商管理 | 110 | 122 | - | - | - |
环境设计 | 100 | 101 | - | - | - |
网络与新媒体 | 10 | 18 | - | - | - |
舞蹈学 | 10 | 10 | - | - | - |
酒店管理 | 10 | 5 | - | - | - |
行政管理 | 10 | 10 | - | - | - |
自动化 | 10 | 10 | - | - | - |
汉语言文学 | 10 | 11 | - | - | - |
人力资源管理 | 10 | 10 | - | - | - |
文化产业管理 | 10 | 11 | - | - | - |
表演 | 10 | 10 | - | - | - |
西班牙语 | 10 | 11 | - | - | - |
获取更多湖南专升本数据请点击:湖南专升本专业查询系统