湖南交通工程学院位于湖南省衡阳市,是经教育部批准成立的一所全日制普通本科高校。学校沿革于1991年创办的中南科技财经管理学校,2014年经教育部批准同意升格为本科高校,更名为湖南交通工程学院,行政隶属省教育厅主管。
学校现有教职工877人、其中专任教师612人。构建了一支以博士、教授、海外创新人才、企事业行业精英为主体的专业、职称、年龄等结构合理、团结务实、开拓进取的双师双能型师资队伍。为加快“双一流”建设,学校开全国高校之先河,高起点、高水平、高标准组建学校“高科技研究院”,聘请国防科大100余名博士教授任职。学校面向全国招生,现有全日制学生11600人。
2022年湖南交通工程学院专升本招生专业、考试科目、招生计划
招生专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 计划 |
---|---|---|---|---|
轨道交通信号与控制 | 大学英语 | 电路理论 | 轨道交通概论 | 8 |
国际经济与贸易 | 英语 | 国际贸易理论与实务 | 经济学 | 6 |
交通工程 | 英语 | 土木工程测量 | 交通工程学 | 6 |
电气工程及其自动化 | 英语 | 数字电子技术 | 单片机原理与应用 | 54 |
工程造价 | 英语 | 土木工程制图 | 建筑工程概预算 | 50 |
康复治疗学 | 英语 | 人体解剖学 | 康复评定学 | 40 |
机械设计制造及其自动化 | 英语 | 机械制图 | 机械设计基础 | 35 |
商务英语 | 商务英语翻译 | 商务英语函电 | 综合商务英语 | 27 |
交通运输 | 英语 | 交通运输概论 | 运输政策与法规 | 25 |
音乐学 | 大学英语 | 音乐表演技法(面试) | 音乐综合理论(笔试) | 2 |
电子信息工程 | 英语 | 数字电子技术 | 单片机原理与应用 | 2 |
音乐表演 | 大学英语 | 音乐表演技法(面试) | 音乐综合理论(笔试) | 2 |
软件工程 | 英语 | C语言程序设计 | 数据结构与算法分析 | 160 |
土木工程 | 英语 | 建筑力学 | 土木工程材料 | 160 |
车辆工程 | 英语 | 机械制图 | 汽车构造 | 16 |
市场营销 | 英语 | 管理学原理 | 市场营销学 | 15 |
物联网工程 | 英语 | 计算机网络 | C语言程序设计 | 15 |
电子商务 | 英语 | 西方经济学 | 网页制作与网站建设 | 15 |
护理学 | 英语 | 生理学 | 药理学 | 140 |
机械电子工程 | 英语 | 机械制图 | 单片机原理与应用 | 12 |
铁道工程 | 英语 | 工程力学 | 铁路工程概论 | 12 |
财务管理 | 英语 | 财务管理 | 会计学 | 111 |
物流工程 | 大学英语 | 交通运输概论 | 现代物流学 | 1 |
金融工程 | 英语 | 金融学 | 经济学 | 1 |
机器人工程 | 英语 | 数字电子技术 | 机械设计基础 | 1 |
相关链接:2022年湖南交通工程学院专升本招生简章
2022年湖南交通工程学院专升本招生计划、实际录取人数、考生人数、分数线、录取率如下:
招生专业 | 计划数 | 录取数 | 考生数 | 分数线 | 录取率 |
---|---|---|---|---|---|
轨道交通信号与控制 | 8 | 10 | 32 | - | 25.00% |
国际经济与贸易 | 6 | 9 | 9 | - | 66.67% |
交通工程 | 6 | 11 | 12 | - | 50.00% |
电气工程及其自动化 | 54 | 54 | 107 | - | 50.47% |
工程造价 | 50 | 55 | 106 | - | 47.17% |
康复治疗学 | 40 | 51 | 122 | - | 32.79% |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 48 | 92 | - | 38.04% |
商务英语 | 27 | 27 | 71 | - | 38.03% |
交通运输 | 25 | 27 | 73 | - | 34.25% |
音乐学 | 2 | - | - | - | - |
电子信息工程 | 2 | 3 | 4 | - | 75.00% |
音乐表演 | 2 | 1 | 1 | - | 100.00% |
软件工程 | 160 | 164 | 255 | - | 62.75% |
土木工程 | 160 | 165 | 257 | - | 62.26% |
车辆工程 | 16 | 22 | 51 | - | 31.37% |
市场营销 | 15 | 19 | 37 | - | 40.54% |
物联网工程 | 15 | 16 | 33 | - | 45.45% |
电子商务 | 15 | 16 | 46 | - | 32.61% |
护理学 | 140 | 160 | 276 | - | 50.72% |
机械电子工程 | 12 | 12 | 19 | - | 63.16% |
铁道工程 | 12 | 13 | 31 | - | 38.71% |
财务管理 | 111 | 111 | 157 | - | 70.70% |
物流工程 | 1 | - | - | - | - |
金融工程 | 1 | - | - | - | - |
机器人工程 | 1 | 2 | 4 | - | 50.00% |
获取更多湖南专升本数据请点击:湖南专升本专业查询系统