怀化学院2021年“专升本”各专业拟录取名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业名称 | 录取方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 张兴治 | 430482********6875 | 材料化学 | 普通录取 |
2 | 宁学武 | 430521********2372 | 材料化学 | 普通录取 |
3 | 刘佳琪 | 431028********1612 | 材料化学 | 普通录取 |
4 | 邓灵 | 430626********8056 | 材料化学 | 普通录取 |
5 | 贺一鸣 | 430407********001X | 材料化学 | 普通录取 |
6 | 王文港 | 431321********4119 | 材料化学 | 普通录取 |
7 | 卢桢勇 | 432524********6111 | 材料化学 | 普通录取 |
8 | 张燮 | 430524********6656 | 材料化学 | 普通录取 |
9 | 颜政财 | 432501********1515 | 材料化学 | 普通录取 |
10 | 陈方银 | 430822********1276 | 材料化学 | 建档立卡 |
11 | 钟凯文 | 360313********2019 | 材料化学 | 普通录取 |
12 | 唐亚 | 430124********3712 | 材料化学 | 普通录取 |
13 | 朱双红 | 432522********0739 | 材料化学 | 建档立卡 |
14 | 杨淇尹 | 431202********0425 | 材料化学 | 普通录取 |
15 | 陈珊珊 | 430524********0721 | 材料化学 | 建档立卡 |
16 | 李柏顺 | 430482********8276 | 材料化学 | 普通录取 |
17 | 柳昊 | 430281********9119 | 材料化学 | 普通录取 |
18 | 肖劲光 | 431382********0130 | 材料化学 | 普通录取 |
19 | 张艳 | 431382********0146 | 材料化学 | 普通录取 |
20 | 谢原三 | 432502********7613 | 材料化学 | 普通录取 |
21 | 吴伟行 | 130526********3914 | 材料化学 | 免试入学 |
22 | 张宏祥 | 430623********1218 | 材料化学 | 免试入学 |
1 | 刘丽琪 | 430524********3223 | 财务管理 | 普通录取 |
2 | 吴洋洋 | 430626********7842 | 财务管理 | 普通录取 |
3 | 杨芳雪 | 433122********9020 | 财务管理 | 普通录取 |
4 | 吴心怡 | 430611********1520 | 财务管理 | 普通录取 |
5 | 陈慧妮 | 430922********8921 | 财务管理 | 普通录取 |
6 | 陈明良 | 430581********0011 | 财务管理 | 普通录取 |
7 | 张梦芝 | 433122********5083 | 财务管理 | 普通录取 |
8 | 杨建芳 | 431322********3593 | 财务管理 | 普通录取 |
9 | 瞿鑫 | 431222********1323 | 财务管理 | 普通录取 |
10 | 张恒玮 | 430482********0399 | 财务管理 | 普通录取 |
11 | 陈婕 | 431023********0524 | 财务管理 | 普通录取 |
12 | 张微 | 430421********3845 | 财务管理 | 普通录取 |
13 | 杨淑兰 | 430527********6327 | 财务管理 | 普通录取 |
14 | 石杰 | 432503********7483 | 财务管理 | 普通录取 |
15 | 卿颢译 | 430524********0036 | 财务管理 | 普通录取 |
16 | 周丽娜 | 430702********5228 | 财务管理 | 普通录取 |
17 | 杨小玉 | 431229********186X | 财务管理 | 建档立卡 |
18 | 肖楠 | 431202********8045 | 财务管理 | 普通录取 |
19 | 刘安琪 | 430502********5022 | 财务管理 | 普通录取 |
20 | 杨惠戎 | 431281********042X | 财务管理 | 普通录取 |
21 | 江幼蓉 | 430321********0721 | 财务管理 | 普通录取 |
22 | 胡锦芬 | 430902********6527 | 财务管理 | 普通录取 |
23 | 宋永强 | 430521********2852 | 财务管理 | 普通录取 |
24 | 郑雪梅 | 430521********3781 | 财务管理 | 普通录取 |
25 | 陈玉花 | 431223********5221 | 财务管理 | 普通录取 |
26 | 俞江铭 | 230102********1629 | 财务管理 | 普通录取 |
27 | 罗云琳 | 431024********2724 | 财务管理 | 普通录取 |
28 | 于吾欣 | 431121********1443 | 财务管理 | 建档立卡 |
29 | 郭佩 | 430981********3027 | 财务管理 | 普通录取 |
30 | 张志鹄 | 360322********051X | 财务管理 | 普通录取 |
31 | 王莎 | 432522********070X | 财务管理 | 普通录取 |
32 | 欧赛江 | 430124********5423 | 财务管理 | 普通录取 |
33 | 田维 | 522226********982X | 财务管理 | 建档立卡 |
34 | 陆娟 | 430921********7425 | 财务管理 | 建档立卡 |
35 | 龙慧 | 433123********8461 | 财务管理 | 建档立卡 |
36 | 郑瑶 | 430528********0521 | 财务管理 | 普通录取 |
37 | 刘小蝶 | 433122********5525 | 财务管理 | 建档立卡 |
38 | 吴天成 | 430424********735X | 财务管理 | 普通录取 |
39 | 张宇 | 430981********7522 | 财务管理 | 普通录取 |
40 | 曾慧 | 431202********7646 | 财务管理 | 普通录取 |
41 | 赵涛 | 430423********9027 | 财务管理 | 普通录取 |
42 | 周晓金 | 430524********5669 | 财务管理 | 普通录取 |
43 | 朱立红 | 430521********2405 | 财务管理 | 建档立卡 |
44 | 向培瑞 | 430524********487X | 财务管理 | 普通录取 |
45 | 刘玉洁 | 430426********9166 | 财务管理 | 普通录取 |
46 | 张旗惠 | 431226********2121 | 财务管理 | 建档立卡 |
47 | 赵玉蝶 | 522121********3022 | 财务管理 | 普通录取 |
48 | 周玉臣 | 522325********1212 | 财务管理 | 普通录取 |
49 | 朱禧 | 430423********7828 | 财务管理 | 普通录取 |
50 | 唐钰颉 | 431281********5829 | 财务管理 | 普通录取 |
51 | 尹英杰 | 431021********0091 | 财务管理 | 普通录取 |
52 | 邓晴予 | 431202********0421 | 财务管理 | 普通录取 |
53 | 刘珊 | 430581********4288 | 财务管理 | 普通录取 |
54 | 刘望 | 430122********1822 | 财务管理 | 建档立卡 |
55 | 肖梦非 | 430202********3025 | 财务管理 | 普通录取 |
56 | 伍金鹏 | 433124********1813 | 财务管理 | 免试入学 |
1 | 周毅 | 430981********5418 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
2 | 段赛军 | 410621********2012 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
3 | 赵硕 | 430521********9212 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
4 | 莫慧 | 430523********3512 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
5 | 贺振宇 | 431321********3155 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
6 | 朱泳杰 | 430522********661X | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
7 | 李江祺 | 430522********831X | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
8 | 焦政伟 | 430703********7550 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
9 | 刘星 | 430581********1778 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
10 | 章琪 | 430724********0812 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
11 | 欧阳哲 | 429006********5131 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
12 | 李举光 | 430822********3590 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
13 | 贺健明 | 430482********8555 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
14 | 刘航 | 430181********0372 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
15 | 刘恒 | 430621********4619 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
16 | 程高建 | 431124********8173 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
17 | 丁志明 | 430406********2033 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
18 | 孙娅丹 | 532325********0344 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
19 | 李异其 | 432524********6410 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
20 | 邓海 | 431221********041X | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
21 | 向民心 | 430581********503X | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
22 | 魏星宇 | 412321********0010 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
23 | 杨超 | 431221********3210 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
24 | 赵游 | 430521********4952 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
25 | 段长江 | 431281********3419 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
26 | 李习文 | 430522********6590 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
27 | 邹威敏 | 430524********0535 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
28 | 张龙 | 430426********0918 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
29 | 陈航 | 430621********8573 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
30 | 权颖 | 430682********2325 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
31 | 鄢波皓翰 | 362324********0015 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
32 | 张乐 | 430923********8513 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
33 | 李海荣 | 431121********0017 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
34 | 周湘琴 | 431125********3149 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
35 | 周泽麟 | 430381********1017 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
36 | 赵阳梅 | 430502********6525 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
37 | 李敏熙 | 152827********4214 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
38 | 李琳柱 | 431129********3410 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡 |
39 | 杨紫云 | 431003********6523 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
40 | 雷恒 | 431228********1014 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡 |
41 | 严毓舒 | 431224********3657 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
42 | 彭金凯 | 431202********3617 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
43 | 黄成茂 | 431126********2613 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
44 | 彭卫 | 430381********0108 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
45 | 李超 | 432502********4338 | 电气工程及其自动化 | 普通录取 |
46 | 米瑞 | 430525********5117 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡计划录取 |
47 | 李泽海 | 430522********6395 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡计划录取 |
48 | 徐卫青 | 431026********3815 | 电气工程及其自动化 | 应征入伍单列计划 |
49 | 何世清 | 431125********531X | 电气工程及其自动化 | 建档立卡计划录取 |
50 | 肖运尧 | 433130********0916 | 电气工程及其自动化 | 免试入学 |
1 | 谢媚玲 | 430382********2081 | 法学 | 普通录取 |
2 | 阎致峰 | 431382********1238 | 法学 | 普通录取 |
3 | 陈煦春 | 433101********0010 | 法学 | 普通录取 |
4 | 伍凌圣 | 430528********7354 | 法学 | 普通录取 |
5 | 李高洁 | 430523********8820 | 法学 | 普通录取 |
6 | 易玲妃 | 431281********5243 | 法学 | 建档立卡 |
7 | 汤海玉 | 430382********2569 | 法学 | 普通录取 |
8 | 张晓凌 | 430223********8019 | 法学 | 普通录取 |
9 | 江姿颖 | 430223********1844 | 法学 | 普通录取 |
10 | 张艳 | 431224********7520 | 法学 | 普通录取 |
11 | 李林敬 | 412724********2127 | 法学 | 普通录取 |
12 | 李沛璞 | 513921********001X | 法学 | 普通录取 |
13 | 向婧 | 433130********9643 | 法学 | 普通录取 |
14 | 谭英 | 430524********2769 | 法学 | 建档立卡 |
15 | 李薇 | 433024********8841 | 法学 | 普通录取 |
16 | 李颖 | 430681********9346 | 法学 | 普通录取 |
17 | 蒋鑫月 | 431128********0884 | 法学 | 普通录取 |
18 | 王仪 | 430111********2124 | 法学 | 普通录取 |
19 | 王少烨 | 350725********0026 | 法学 | 普通录取 |
20 | 单敏 | 430424********4820 | 法学 | 普通录取 |
21 | 谭泽 | 430223********5511 | 法学 | 普通录取 |
22 | 周俊杰 | 430923********2914 | 法学 | 普通录取 |
23 | 李文瑶 | 431382********0205 | 法学 | 普通录取 |
24 | 戴纪娟 | 431229********2828 | 法学 | 普通录取 |
25 | 文琦 | 430221********8120 | 法学 | 普通录取 |
26 | 陶雨 | 430521********6135 | 法学 | 普通录取 |
27 | 吴丹 | 430726********1829 | 法学 | 普通录取 |
28 | 罗依 | 430121********4829 | 法学 | 普通录取 |
29 | 张娟 | 430525********5727 | 法学 | 普通录取 |
30 | 张帅君 | 430581********0547 | 法学 | 普通录取 |
31 | 朱楚 | 431026********0026 | 法学 | 建档立卡计划录取 |
1 | 苏婉盈 | 430104********3028 | 风景园林 | 普通录取 |
2 | 贺舜智 | 430381********0115 | 风景园林 | 普通录取 |
3 | 谢诗凤 | 430623********7266 | 风景园林 | 普通录取 |
4 | 王桂林 | 430626********8038 | 风景园林 | 普通录取 |
5 | 刘晓玲 | 430523********0040 | 风景园林 | 普通录取 |
6 | 潘安 | 431124********8159 | 风景园林 | 普通录取 |
7 | 李勇城 | 431023********151X | 风景园林 | 普通录取 |
8 | 余轩 | 430725********4199 | 风景园林 | 普通录取 |
9 | 肖调友 | 430525********8510 | 风景园林 | 普通录取 |
10 | 何谦 | 430528********9639 | 风景园林 | 普通录取 |
11 | 黄新娥 | 431023********6544 | 风景园林 | 普通录取 |
12 | 张瑜 | 430482********0026 | 风景园林 | 普通录取 |
13 | 谭蔚 | 432503********0091 | 风景园林 | 普通录取 |
14 | 杨婷婷 | 431025********0027 | 风景园林 | 普通录取 |
15 | 钟文彬 | 431121********7310 | 风景园林 | 普通录取 |
16 | 谢芊芊 | 431021********0026 | 风景园林 | 普通录取 |
17 | 刘子诚 | 430224********1217 | 风景园林 | 普通录取 |
18 | 曾怡霖 | 430203********0514 | 风景园林 | 普通录取 |
19 | 蒋水国 | 431102********7236 | 风景园林 | 普通录取 |
20 | 王利 | 430224********5523 | 风景园林 | 普通录取 |
21 | 彭小利 | 430181********8721 | 风景园林 | 普通录取 |
22 | 刘涵 | 430122********5211 | 风景园林 | 普通录取 |
23 | 聂苏裕 | 430421********5874 | 风景园林 | 普通录取 |
24 | 张舒瑞君 | 431226********5424 | 风景园林 | 普通录取 |
25 | 陈芮 | 431081********262X | 风景园林 | 普通录取 |
26 | 曾艳 | 431003********3527 | 风景园林 | 建档立卡 |
27 | 雷苗 | 431124********8122 | 风景园林 | 普通录取 |
28 | 何志伟 | 431023********6515 | 风景园林 | 普通录取 |
29 | 吴锐 | 430626********391X | 风景园林 | 建档立卡 |
30 | 胡恩平 | 330721********442X | 风景园林 | 普通录取 |
31 | 卢帅峰 | 430124********6312 | 风景园林 | 同分追加计划录取 |
1 | 覃一航 | 430726********0013 | 汉语言文学 | 普通录取 |
2 | 易卓莹 | 430923********4421 | 汉语言文学 | 普通录取 |
3 | 赵凯婷 | 430304********3787 | 汉语言文学 | 普通录取 |
4 | 贵璇子 | 430723********0045 | 汉语言文学 | 普通录取 |
5 | 周欣 | 431382********0062 | 汉语言文学 | 建档立卡 |
6 | 徐桂湘 | 430702********4044 | 汉语言文学 | 普通录取 |
7 | 邓杨阳 | 431224********0063 | 汉语言文学 | 普通录取 |
8 | 余小丹 | 430822********9344 | 汉语言文学 | 建档立卡 |
9 | 张艳群 | 430703********6061 | 汉语言文学 | 普通录取 |
10 | 王亚轩 | 431022********4928 | 汉语言文学 | 普通录取 |
11 | 许明昂 | 430581********1554 | 汉语言文学 | 普通录取 |
12 | 彭新 | 430681********4043 | 汉语言文学 | 普通录取 |
13 | 王荣 | 430181********1065 | 汉语言文学 | 普通录取 |
14 | 李含芳 | 430481********5328 | 汉语言文学 | 普通录取 |
15 | 卢欣悦 | 430502********1025 | 汉语言文学 | 普通录取 |
16 | 杨蓉欢 | 430281********562X | 汉语言文学 | 普通录取 |
17 | 康晚意 | 431322********006X | 汉语言文学 | 普通录取 |
18 | 李爱玲 | 431021********6527 | 汉语言文学 | 普通录取 |
19 | 张怡 | 430482********8141 | 汉语言文学 | 普通录取 |
20 | 龙璇 | 431225********2224 | 汉语言文学 | 建档立卡 |
21 | 胡海姣 | 430422********8922 | 汉语言文学 | 普通录取 |
22 | 贾荣莉 | 510521********1442 | 汉语言文学 | 普通录取 |
23 | 杨燚 | 511381********7745 | 汉语言文学 | 普通录取 |
24 | 伍更喜 | 430522********2864 | 汉语言文学 | 普通录取 |
25 | 钟贞 | 433130********1922 | 汉语言文学 | 普通录取 |
26 | 曾凤艳 | 431281********542X | 汉语言文学 | 同分追加计划录取 |
1 | 吕晨烨 | 350204********3033 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
2 | 郭世佳 | 410611********0050 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
3 | 杨杰 | 430482********8073 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
4 | 邓晓钰 | 430523********0054 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
5 | 何孟前 | 431124********1717 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
6 | 张力 | 420281********0836 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
7 | 申旺 | 433101********1019 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
8 | 向安南 | 510623********0516 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
9 | 郑秋 | 431281********6419 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
10 | 胡贤宇 | 430503********0054 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
11 | 雷光缘 | 430721********4955 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
12 | 汪选敏 | 362330********3758 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
13 | 周金海 | 430204********6115 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
14 | 张才旺 | 430181********7657 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
15 | 谭进 | 431322********0019 | 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡 |
16 | 吴迪 | 430121********0015 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
17 | 邹颂潘 | 430421********6432 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
18 | 彭剑南 | 210911********3516 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
19 | 陈肖安 | 430623********2415 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
20 | 吕灵曜 | 520103********6719 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
21 | 平则良 | 411221********2530 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
22 | 刘维新 | 430626********1436 | 机械设计制造及其自动化 | 应征入伍单列计划 |
23 | 肖智刚 | 430181********0815 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
24 | 唐相波 | 430181********5011 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
25 | 张炜钰 | 350822********615X | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
26 | 朱睿尧 | 430103********1032 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
27 | 缪沅 | 210902********2518 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
28 | 高吉庆 | 431121********0516 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
29 | 杨紫微 | 430903********3618 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
30 | 唐东 | 431126********5039 | 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡 |
31 | 刘韶山 | 432503********7036 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
32 | 刘宇航 | 532322********0019 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
33 | 熊卓 | 430581********0770 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
34 | 麦熙桐 | 440602********2178 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
35 | 卢逸 | 362301********4515 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
36 | 雷涛 | 431226********0010 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
37 | 周子健 | 340602********0414 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
38 | 靳亚奇 | 130423********1013 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
39 | 薛林吉 | 430525********0036 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
40 | 张栀雨 | 510623********0019 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
41 | 王越 | 140624********0075 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
42 | 黄政杰 | 430405********5052 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
43 | 高雄 | 150124********2752 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
44 | 邓麒麟 | 432522********4894 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
45 | 王俊凯 | 431281********1413 | 机械设计制造及其自动化 | 普通录取 |
46 | 李权 | 431121********4713 | 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡 |
47 | 兰帆 | 430623********0534 | 机械设计制造及其自动化 | 建档立卡计划录取 |
1 | 谭嘉欣 | 430121********0028 | 旅游管理 | 普通录取 |
2 | 彭楚雯 | 431202********0023 | 旅游管理 | 普通录取 |
3 | 雷凡 | 430921********7023 | 旅游管理 | 普通录取 |
4 | 朱昊 | 430122********0018 | 旅游管理 | 普通录取 |
5 | 王海洋 | 430581********7517 | 旅游管理 | 普通录取 |
6 | 刘涛 | 430422********0076 | 旅游管理 | 普通录取 |
7 | 郑健辉 | 431126********8510 | 旅游管理 | 普通录取 |
8 | 罗洋 | 431226********4819 | 旅游管理 | 普通录取 |
9 | 胡永涛 | 432501********003X | 旅游管理 | 普通录取 |
10 | 沈雪儿 | 430626********1425 | 旅游管理 | 普通录取 |
11 | 李慧 | 431126********9108 | 旅游管理 | 普通录取 |
12 | 戴萱婷 | 432524********3428 | 旅游管理 | 普通录取 |
13 | 卢意珍 | 430482********8108 | 旅游管理 | 普通录取 |
14 | 黄芊 | 430581********4266 | 旅游管理 | 普通录取 |
15 | 舒向晶 | 431224********0026 | 旅游管理 | 普通录取 |
16 | 龚政汝 | 431226********0045 | 旅游管理 | 普通录取 |
17 | 柯锡武 | 342601********2130 | 旅游管理 | 普通录取 |
18 | 雷群瑶 | 430481********8752 | 旅游管理 | 普通录取 |
19 | 左坤 | 430102********2032 | 旅游管理 | 普通录取 |
20 | 龙飘 | 430482********9320 | 旅游管理 | 普通录取 |
21 | 陈兰 | 431321********6441 | 旅游管理 | 普通录取 |
22 | 肖雪仪 | 430623********3729 | 旅游管理 | 普通录取 |
23 | 谢婷 | 430981********834X | 旅游管理 | 普通录取 |
24 | 李炫毅 | 432503********4015 | 旅游管理 | 普通录取 |
25 | 韩禹丽 | 431202********1024 | 旅游管理 | 普通录取 |
26 | 尹江淇 | 430525********9340 | 旅游管理 | 普通录取 |
27 | 徐铮 | 430426********9544 | 旅游管理 | 普通录取 |
28 | 陈思颖 | 431321********3360 | 旅游管理 | 普通录取 |
29 | 夏鹏 | 532323********1512 | 旅游管理 | 普通录取 |
30 | 瞿宏富 | 431221********0419 | 旅游管理 | 普通录取 |
31 | 杨晓珲 | 522601********2024 | 旅游管理 | 普通录取 |
32 | 罗干溯 | 430681********7624 | 旅游管理 | 普通录取 |
33 | 黄悠 | 431021********7566 | 旅游管理 | 普通录取 |
34 | 朱涛 | 522422********2615 | 旅游管理 | 普通录取 |
35 | 张春霞 | 431226********3628 | 旅游管理 | 建档立卡 |
36 | 彭霞 | 431224********006X | 旅游管理 | 建档立卡计划录取 |
37 | 田佳宁 | 431226********0022 | 旅游管理 | 免试入学 |
1 | 范征远 | 430121********2816 | 软件工程 | 普通录取 |
2 | 王婕妤 | 430421********3625 | 软件工程 | 普通录取 |
3 | 伍祺峻 | 431025********4011 | 软件工程 | 普通录取 |
4 | 罗嘉豪 | 430223********5512 | 软件工程 | 普通录取 |
5 | 杨昀 | 431227********5779 | 软件工程 | 普通录取 |
6 | 王吉 | 430981********3059 | 软件工程 | 普通录取 |
7 | 鲁辉 | 430702********1017 | 软件工程 | 普通录取 |
8 | 徐攀 | 430421********8974 | 软件工程 | 普通录取 |
9 | 郭赞 | 430382********1591 | 软件工程 | 普通录取 |
10 | 田浪 | 511622********431X | 软件工程 | 普通录取 |
11 | 顾俊杰 | 431102********6794 | 软件工程 | 普通录取 |
12 | 黄琳 | 431122********6793 | 软件工程 | 普通录取 |
13 | 肖文海 | 430528********7355 | 软件工程 | 普通录取 |
14 | 欧国波 | 431128********5957 | 软件工程 | 普通录取 |
15 | 张高彬 | 431121********8771 | 软件工程 | 建档立卡 |
16 | 刘欣 | 430623********132X | 软件工程 | 普通录取 |
17 | 贺海斌 | 431221********3433 | 软件工程 | 普通录取 |
18 | 滕飞 | 431224********0010 | 软件工程 | 普通录取 |
19 | 罗龙兵 | 430481********8777 | 软件工程 | 普通录取 |
20 | 李佳旺 | 430903********1313 | 软件工程 | 普通录取 |
21 | 周保健 | 431124********3630 | 软件工程 | 普通录取 |
22 | 刘亚龙 | 430421********787X | 软件工程 | 普通录取 |
23 | 唐栎嵋 | 430822********0028 | 软件工程 | 普通录取 |
24 | 陈皓清 | 430621********1815 | 软件工程 | 普通录取 |
25 | 李洵 | 430521********2854 | 软件工程 | 普通录取 |
26 | 陈扬 | 430821********7716 | 软件工程 | 普通录取 |
27 | 蒋文琦 | 430482********0388 | 软件工程 | 普通录取 |
28 | 于文星 | 431121********8839 | 软件工程 | 建档立卡 |
29 | 李泓玉 | 430105********0029 | 软件工程 | 普通录取 |
30 | 周聪 | 430602********0519 | 软件工程 | 普通录取 |
31 | 李增 | 430426********1418 | 软件工程 | 普通录取 |
32 | 骆韦键 | 431126********0017 | 软件工程 | 普通录取 |
33 | 王磊 | 430524********7776 | 软件工程 | 建档立卡 |
34 | 杜康 | 430421********3712 | 软件工程 | 普通录取 |
35 | 曾敏 | 430124********4219 | 软件工程 | 普通录取 |
36 | 张邦泰 | 430122********0314 | 软件工程 | 普通录取 |
37 | 何沅洲 | 431021********8917 | 软件工程 | 普通录取 |
38 | 皮本龙 | 430902********8735 | 软件工程 | 普通录取 |
39 | 罗涛 | 430721********4936 | 软件工程 | 普通录取 |
40 | 刘婧 | 430621********9262 | 软件工程 | 普通录取 |
41 | 徐恩赐 | 430624********2611 | 软件工程 | 普通录取 |
42 | 胡一鸣 | 431222********4216 | 软件工程 | 普通录取 |
43 | 蒋文凯 | 362202********0333 | 软件工程 | 普通录取 |
44 | 孙博 | 430903********0054 | 软件工程 | 普通录取 |
45 | 屈洪宇 | 430802********1216 | 软件工程 | 普通录取 |
46 | 向高熠 | 431202********101X | 软件工程 | 同分追加计划录取 |
47 | 江繁荣 | 430522********6376 | 软件工程 | 建档立卡计划录取 |
48 | 张茂菁 | 431027********0516 | 软件工程 | 应征入伍单列计划 |
49 | 唐新宇 | 430528********0015 | 软件工程 | 应征入伍单列计划 |
50 | 邓兰勇 | 430181********845X | 软件工程 | 免试入学 |
51 | 袁宏疆 | 652901********691X | 软件工程 | 免试入学 |
1 | 杨源 | 430527********0328 | 生物制药 | 建档立卡 |
1 | 贺燕 | 430611********5528 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
2 | 敬林萍 | 430521********8020 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
3 | 谢芷淇 | 431081********1840 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
4 | 曾怡慧 | 430426********8282 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
5 | 谭文涛 | 430224********2219 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
6 | 周敏 | 430423********6627 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
7 | 罗佳绮 | 430421********8980 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
8 | 黄笳琪 | 431126********0023 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
9 | 仇国平 | 430406********0520 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
10 | 陈佳洁 | 433024********5603 | 食品质量与安全 | 普通录取 |
1 | 梁娟 | 431202********2223 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
2 | 曹梦君 | 430903********6945 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
3 | 吴集芳 | 430421********9142 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
4 | 田瑜莎 | 430381********102X | 视觉传达设计 | 普通录取 |
5 | 李谷双 | 431126********7015 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
6 | 罗凌 | 431202********0421 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
7 | 夏麒煜 | 430581********0516 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
8 | 李妮霞 | 431228********2241 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
9 | 张潋秋 | 430602********2540 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
10 | 冯妹 | 433127********9243 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
11 | 贺芯愉 | 431224********0021 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
12 | 吴灿 | 433124********7724 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
13 | 谢政廷 | 430503********0013 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
14 | 覃凯 | 430802********1077 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
15 | 何萱妍 | 430124********1060 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
16 | 欧阳锦涛 | 430481********8995 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
17 | 邓婕 | 431126********1229 | 视觉传达设计 | 建档立卡 |
18 | 刘学 | 430581********5024 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
19 | 郭津汝 | 430502********0023 | 视觉传达设计 | 普通录取 |
20 | 许婷 | 622201********512X | 视觉传达设计 | 普通录取 |
21 | 杨可欣 | 430602********4025 | 视觉传达设计 | 同分追加计划录取 |
22 | 戴承志 | 430721********5200 | 视觉传达设计 | 同分追加计划录取 |
23 | 康浩 | 432501********7017 | 视觉传达设计 | 同分追加计划录取 |
24 | 杨阔雨 | 430521********5737 | 视觉传达设计 | 建档立卡计划录取 |
1 | 舒浩 | 430122********342X | 数字媒体艺术 | 普通录取 |
2 | 唐红彬 | 430527********4214 | 数字媒体艺术 | 普通录取 |
